1254 Hansel and Grethel

問題概要

目標物二つの座標および北から測った角度が与えられる。
このとき現在地の座標を求めよ。

解法

二直線の交点を求めればよい。

ソースコード

int main()
{
	int n; scanf("%d",&n);
	rep(i,n)
	{
		vector<L> line;
		rep(j,2)
		{
			int x,y,d; scanf("%d%d%d",&x,&y,&d);
			line.pb(L(P(x,y),P(x,y)+P(cos(PI*(90-d)/180),sin(PI*(90-d)/180))));
		}
		P p=crosspoint(line[0],line[1]);
		printf("%.4f %.4f\n",real(p),imag(p));
	}
	
	return 0;
}